5,000
台区总数
本月新增 42 个
›386
本月停电事件
较上月 +8.4%
›37
频繁停电台区
需立即治理
›99.9651%
供电可靠率(ASAI)
达标
›96
在治理工单
执行中 60
›4.66亿
累计治理投资(元)
本年 0.93亿
›晋城市台区停电频次分布地图
查看详情 >停电频次等级
高频次 (>5次/年)
中频次 (3-5次/年)
低频次 (<3次/年)
圆点大小表示影响台区数量 · 覆盖晋城市 6 个县(市、区)
核心可靠性指标
SAIDI (min)
211.1
上月 188 | 阈值 300
达标SAIFI (次/户)
2.29
上月 2.3 | 阈值 5.0
达标CAIDI (min)
87.0
上月 86.2 | 阈值 100
达标ASAI (%)
99.9598%
上月 99.9632% | 阈值 99.80%
达标停电类型分布
20
总事件
故障停电 (60%)
计划停电 (20%)
临时停电 (0%)
其他 (20%)
月度停电事件趋势
区县停电频次 Top(晋城市)
1
泽州县 晋城市
68 次/年 · 影响 25 台区
2
沁水县 晋城市
67 次/年 · 影响 25 台区
3
陵川县 晋城市
66 次/年 · 影响 25 台区
4
阳城县 晋城市
61 次/年 · 影响 25 台区
5
城区 晋城市
54 次/年 · 影响 25 台区
6
高平市 晋城市
51 次/年 · 影响 25 台区
实时告警
神农供电所高平市第16号台区本年停电已达6次,触发频次红线
神农供电所部分台区60天内停电频次接近阈值,需重点治理
SAIDI本月晋城市累计211.1分钟,距300分钟阈值尚有空间
神农供电所供电所停电频次环比上升,建议专项巡检
城区供电公司本月投诉量居首,建议专项治理
最近停电事件
查看全部 >| 事件编号 | 台区名称 | 供电所 | 类型 | 开始时间 | 时长 | 影响户 | 合规 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE-20251208-001 | TQ-0003 城区第3号台区 | 故障 | 12-08 10:09 | 3h00m | 321 | 合规 | 治理中 | ||
| OE-20251207-002 | TQ-0008 城区第8号台区 | 故障 | 12-07 03:21 | 3h00m | 279 | 合规 | 已归档 | ||
| OE-20251206-003 | TQ-0013 城区第13号台区 | 故障 | 12-06 05:32 | 1h20m | 88 | 合规 | 已闭环 | ||
| OE-20251205-004 | TQ-0018 城区第18号台区 | 计划 | 12-05 01:03 | 3h00m | 213 | 合规 | 待审核 | ||
| OE-20251204-005 | TQ-0023 城区第23号台区 | 外力破坏 | 12-04 15:10 | 2h15m | 141 | 合规 | 治理中 | ||
| OE-20251203-006 | TQ-0028 高平市第3号台区 | 故障 | 12-03 21:03 | 4h00m | 237 | 合规 | 已归档 |
台区管理
| 台区编号 | 台区名称 | 所属供电所 | 变压器容量(kVA) | 用户数 | 本年停电次数 | 60天停电次数 | 合规状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ-0001 | 城区第1号台区 | 钟家庄供电所 | 200 | 220 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0002 | 城区第2号台区 | 西上庄供电所 | 315 | 215 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0003 | 城区第3号台区 | 北石店供电所 | 250 | 82 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0004 | 城区第4号台区 | 南村供电所 | 400 | 107 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0005 | 城区第5号台区 | 开发区供电所 | 250 | 241 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0006 | 城区第6号台区 | 西街供电所 | 200 | 132 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0007 | 城区第7号台区 | 北街供电所 | 250 | 188 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0008 | 城区第8号台区 | 东街供电所 | 400 | 203 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0009 | 城区第9号台区 | 钟家庄供电所 | 250 | 259 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0010 | 城区第10号台区 | 西上庄供电所 | 200 | 156 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0011 | 城区第11号台区 | 北石店供电所 | 400 | 164 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0012 | 城区第12号台区 | 南村供电所 | 200 | 85 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0013 | 城区第13号台区 | 开发区供电所 | 500 | 167 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0014 | 城区第14号台区 | 西街供电所 | 250 | 94 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0015 | 城区第15号台区 | 北街供电所 | 250 | 82 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0016 | 城区第16号台区 | 东街供电所 | 630 | 233 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0017 | 城区第17号台区 | 钟家庄供电所 | 400 | 132 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0018 | 城区第18号台区 | 西上庄供电所 | 400 | 180 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0019 | 城区第19号台区 | 北石店供电所 | 630 | 249 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0020 | 城区第20号台区 | 南村供电所 | 200 | 163 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0021 | 城区第21号台区 | 开发区供电所 | 250 | 184 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0022 | 城区第22号台区 | 西街供电所 | 630 | 243 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0023 | 城区第23号台区 | 北街供电所 | 315 | 107 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0024 | 城区第24号台区 | 东街供电所 | 630 | 164 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0025 | 城区第25号台区 | 钟家庄供电所 | 500 | 244 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0026 | 高平市第1号台区 | 米山供电所 | 200 | 220 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0027 | 高平市第2号台区 | 三甲供电所 | 500 | 191 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0028 | 高平市第3号台区 | 河西供电所 | 400 | 158 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0029 | 高平市第4号台区 | 马村供电所 | 250 | 248 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0030 | 高平市第5号台区 | 野川供电所 | 250 | 254 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0031 | 高平市第6号台区 | 神农供电所 | 500 | 96 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0032 | 高平市第7号台区 | 陈区供电所 | 400 | 121 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0033 | 高平市第8号台区 | 北诗供电所 | 200 | 157 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0034 | 高平市第9号台区 | 建宁供电所 | 200 | 215 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0035 | 高平市第10号台区 | 石末供电所 | 200 | 172 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0036 | 高平市第11号台区 | 米山供电所 | 315 | 222 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0037 | 高平市第12号台区 | 三甲供电所 | 250 | 225 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0038 | 高平市第13号台区 | 河西供电所 | 315 | 170 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0039 | 高平市第14号台区 | 马村供电所 | 500 | 86 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0040 | 高平市第15号台区 | 野川供电所 | 400 | 109 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0041 | 高平市第16号台区 | 神农供电所 | 500 | 234 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0042 | 高平市第17号台区 | 陈区供电所 | 500 | 107 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0043 | 高平市第18号台区 | 北诗供电所 | 400 | 256 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0044 | 高平市第19号台区 | 建宁供电所 | 315 | 196 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0045 | 高平市第20号台区 | 石末供电所 | 500 | 108 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0046 | 高平市第21号台区 | 米山供电所 | 400 | 234 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0047 | 高平市第22号台区 | 三甲供电所 | 630 | 203 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0048 | 高平市第23号台区 | 河西供电所 | 250 | 191 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0049 | 高平市第24号台区 | 马村供电所 | 400 | 202 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0050 | 高平市第25号台区 | 野川供电所 | 315 | 151 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0051 | 泽州县第1号台区 | 巴公供电所 | 250 | 144 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0052 | 泽州县第2号台区 | 大阳供电所 | 400 | 105 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0053 | 泽州县第3号台区 | 周村供电所 | 200 | 142 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0054 | 泽州县第4号台区 | 下村供电所 | 200 | 224 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0055 | 泽州县第5号台区 | 高都供电所 | 200 | 179 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0056 | 泽州县第6号台区 | 金村供电所 | 250 | 227 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0057 | 泽州县第7号台区 | 犁川供电所 | 630 | 134 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0058 | 泽州县第8号台区 | 晋庙铺供电所 | 250 | 180 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0059 | 泽州县第9号台区 | 大箕供电所 | 315 | 194 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0060 | 泽州县第10号台区 | 山河供电所 | 630 | 178 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0061 | 泽州县第11号台区 | 李寨供电所 | 315 | 169 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0062 | 泽州县第12号台区 | 川底供电所 | 250 | 233 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0063 | 泽州县第13号台区 | 巴公供电所 | 630 | 132 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0064 | 泽州县第14号台区 | 大阳供电所 | 250 | 116 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0065 | 泽州县第15号台区 | 周村供电所 | 250 | 200 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0066 | 泽州县第16号台区 | 下村供电所 | 200 | 201 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0067 | 泽州县第17号台区 | 高都供电所 | 400 | 164 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0068 | 泽州县第18号台区 | 金村供电所 | 400 | 112 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0069 | 泽州县第19号台区 | 犁川供电所 | 250 | 167 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0070 | 泽州县第20号台区 | 晋庙铺供电所 | 315 | 255 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0071 | 泽州县第21号台区 | 大箕供电所 | 315 | 236 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0072 | 泽州县第22号台区 | 山河供电所 | 315 | 175 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0073 | 泽州县第23号台区 | 李寨供电所 | 315 | 92 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0074 | 泽州县第24号台区 | 川底供电所 | 315 | 181 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0075 | 泽州县第25号台区 | 巴公供电所 | 400 | 196 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0076 | 阳城县第1号台区 | 凤城供电所 | 315 | 203 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0077 | 阳城县第2号台区 | 北留供电所 | 500 | 166 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0078 | 阳城县第3号台区 | 润城供电所 | 250 | 126 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0079 | 阳城县第4号台区 | 町店供电所 | 315 | 208 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0080 | 阳城县第5号台区 | 芹池供电所 | 630 | 253 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0081 | 阳城县第6号台区 | 次营供电所 | 630 | 157 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0082 | 阳城县第7号台区 | 蟒河供电所 | 630 | 125 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0083 | 阳城县第8号台区 | 东冶供电所 | 400 | 185 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0084 | 阳城县第9号台区 | 横河供电所 | 400 | 161 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0085 | 阳城县第10号台区 | 河北供电所 | 400 | 230 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0086 | 阳城县第11号台区 | 驾岭供电所 | 630 | 221 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0087 | 阳城县第12号台区 | 董封供电所 | 630 | 169 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0088 | 阳城县第13号台区 | 凤城供电所 | 315 | 147 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0089 | 阳城县第14号台区 | 北留供电所 | 630 | 89 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0090 | 阳城县第15号台区 | 润城供电所 | 400 | 249 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0091 | 阳城县第16号台区 | 町店供电所 | 400 | 247 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0092 | 阳城县第17号台区 | 芹池供电所 | 200 | 137 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0093 | 阳城县第18号台区 | 次营供电所 | 315 | 186 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0094 | 阳城县第19号台区 | 蟒河供电所 | 500 | 234 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0095 | 阳城县第20号台区 | 东冶供电所 | 200 | 163 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0096 | 阳城县第21号台区 | 横河供电所 | 500 | 125 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0097 | 阳城县第22号台区 | 河北供电所 | 200 | 210 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0098 | 阳城县第23号台区 | 驾岭供电所 | 200 | 192 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0099 | 阳城县第24号台区 | 董封供电所 | 315 | 156 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0100 | 阳城县第25号台区 | 凤城供电所 | 250 | 105 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0101 | 沁水县第1号台区 | 龙港供电所 | 250 | 127 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0102 | 沁水县第2号台区 | 端氏供电所 | 200 | 80 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0103 | 沁水县第3号台区 | 嘉峰供电所 | 315 | 148 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0104 | 沁水县第4号台区 | 郑庄供电所 | 200 | 104 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0105 | 沁水县第5号台区 | 中村供电所 | 250 | 120 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0106 | 沁水县第6号台区 | 郑村供电所 | 315 | 191 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0107 | 沁水县第7号台区 | 胡底供电所 | 250 | 156 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0108 | 沁水县第8号台区 | 固县供电所 | 200 | 181 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0109 | 沁水县第9号台区 | 十里供电所 | 630 | 109 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0110 | 沁水县第10号台区 | 柿庄供电所 | 630 | 83 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0111 | 沁水县第11号台区 | 张村供电所 | 400 | 200 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0112 | 沁水县第12号台区 | 龙港供电所 | 630 | 175 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0113 | 沁水县第13号台区 | 端氏供电所 | 400 | 215 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0114 | 沁水县第14号台区 | 嘉峰供电所 | 630 | 179 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0115 | 沁水县第15号台区 | 郑庄供电所 | 630 | 189 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0116 | 沁水县第16号台区 | 中村供电所 | 400 | 256 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0117 | 沁水县第17号台区 | 郑村供电所 | 500 | 142 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0118 | 沁水县第18号台区 | 胡底供电所 | 200 | 192 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0119 | 沁水县第19号台区 | 固县供电所 | 630 | 102 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0120 | 沁水县第20号台区 | 十里供电所 | 400 | 253 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0121 | 沁水县第21号台区 | 柿庄供电所 | 400 | 107 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0122 | 沁水县第22号台区 | 张村供电所 | 630 | 249 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0123 | 沁水县第23号台区 | 龙港供电所 | 400 | 99 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0124 | 沁水县第24号台区 | 端氏供电所 | 400 | 192 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0125 | 沁水县第25号台区 | 嘉峰供电所 | 250 | 211 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0126 | 陵川县第1号台区 | 崇文供电所 | 400 | 111 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0127 | 陵川县第2号台区 | 礼义供电所 | 630 | 242 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0128 | 陵川县第3号台区 | 附城供电所 | 250 | 140 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0129 | 陵川县第4号台区 | 西河底供电所 | 500 | 100 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0130 | 陵川县第5号台区 | 潞城供电所 | 400 | 99 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0131 | 陵川县第6号台区 | 平城供电所 | 315 | 175 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0132 | 陵川县第7号台区 | 古郊供电所 | 200 | 123 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0133 | 陵川县第8号台区 | 杨村供电所 | 250 | 112 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0134 | 陵川县第9号台区 | 秦家庄供电所 | 315 | 148 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0135 | 陵川县第10号台区 | 六泉供电所 | 315 | 115 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0136 | 陵川县第11号台区 | 马圪当供电所 | 630 | 214 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0137 | 陵川县第12号台区 | 崇文供电所 | 400 | 172 | 6 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0138 | 陵川县第13号台区 | 礼义供电所 | 400 | 170 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0139 | 陵川县第14号台区 | 附城供电所 | 250 | 105 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0140 | 陵川县第15号台区 | 西河底供电所 | 315 | 104 | 4 | 2 | 治理中 | |
| TQ-0141 | 陵川县第16号台区 | 潞城供电所 | 400 | 188 | 3 | 2 | 正常 | |
| TQ-0142 | 陵川县第17号台区 | 平城供电所 | 250 | 249 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0143 | 陵川县第18号台区 | 古郊供电所 | 200 | 150 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0144 | 陵川县第19号台区 | 杨村供电所 | 250 | 128 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0145 | 陵川县第20号台区 | 秦家庄供电所 | 630 | 120 | 5 | 4 | 已超标 | |
| TQ-0146 | 陵川县第21号台区 | 六泉供电所 | 400 | 130 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0147 | 陵川县第22号台区 | 马圪当供电所 | 250 | 143 | 2 | 1 | 正常 | |
| TQ-0148 | 陵川县第23号台区 | 崇文供电所 | 250 | 208 | 1 | 1 | 正常 | |
| TQ-0149 | 陵川县第24号台区 | 礼义供电所 | 630 | 169 | 0 | 1 | 正常 | |
| TQ-0150 | 陵川县第25号台区 | 附城供电所 | 315 | 187 | 3 | 2 | 正常 |
共 5,000 条
用户管理
| 用户编号 | 用户名称 | 所属台区 | 所属线路 | 用电类别 | 合同容量(kW) | 产权分界点 | 开户日期 | 历史停电次数 | 投诉记录 | 负荷特性 | 联系电话 | 地址 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-00001 | 客户1 | 城区第1号台区 | 10kV平阳线 | 居民 | 60 | 电表出线开关用户侧 | 2018-03-12 | 2 | 无 | 居民照明 | 138****1000 | 城区区示范路1号 | 正常 | |
| YH-00002 | 客户2 | 城区第4号台区 | 10kV平阳线 | 商业 | 15 | 电缆分支箱用户侧 | 2019-06-20 | 4 | 无 | 商业空调 | 138****1001 | 高平市区示范路2号 | 正常 | |
| YH-00003 | 客户3 | 城区第7号台区 | 10kV长治线 | 工业 | 15 | 产权分界点(T接杆) | 2017-11-05 | 1 | 无 | 工业动力 | 138****1002 | 泽州县区示范路3号 | 正常 | |
| YH-00004 | 客户4 | 城区第10号台区 | 10kV长治线 | 商业 | 8 | 电表出线开关用户侧 | 2020-02-18 | 3 | 1次(电压) | 商业空调 | 138****1003 | 阳城县区示范路4号 | 正常 | |
| YH-00005 | 客户5 | 城区第13号台区 | 10kV晋祠线 | 商业 | 60 | 电缆分支箱用户侧 | 2016-09-09 | 0 | 无 | 商业空调 | 138****1004 | 沁水县区示范路5号 | 正常 | |
| YH-00006 | 客户6 | 城区第16号台区 | 10kV晋祠线 | 工业 | 30 | 产权分界点(T接杆) | 2015-07-22 | 5 | 2次(停电) | 工业动力 | 138****1005 | 陵川县区示范路6号 | 正常 | |
| YH-00007 | 客户7 | 城区第19号台区 | 10kV平阳线 | 商业 | 30 | 电表出线开关用户侧 | 2021-04-30 | 2 | 无 | 商业空调 | 138****1006 | 城区区示范路7号 | 正常 | |
| YH-00008 | 客户8 | 城区第22号台区 | 10kV长治线 | 工业 | 15 | 产权分界点(T接杆) | 2014-12-01 | 6 | 3次(频繁) | 工业动力 | 138****1007 | 高平市区示范路8号 | 正常 |
共 8,562 条
设备管理
3,456
设备总数
3,389
运行中
52
检修中
15
缺陷设备
| 设备编号 | 设备名称 | 设备类型 | 所属台区 | 型号 | 投运日期 | 最近巡检 | 运行状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-00001 | 城区第1号台区开关柜 | 开关柜 | 城区第1号台区 | HXGN15 | 2019-01-15 | 2025-11-01 | 有缺陷 | |
| SB-00002 | 城区第5号台区开关柜 | 开关柜 | 城区第5号台区 | S13-400/10 | 2019-02-15 | 2025-11-02 | 正常 | |
| SB-00003 | 城区第9号台区变压器 | 变压器 | 城区第9号台区 | KYN28 | 2019-03-15 | 2025-11-03 | 正常 | |
| SB-00004 | 城区第13号台区变压器 | 变压器 | 城区第13号台区 | KYN28 | 2019-04-15 | 2025-11-04 | 有缺陷 | |
| SB-00005 | 城区第17号台区开关柜 | 开关柜 | 城区第17号台区 | S13-400/10 | 2019-05-15 | 2025-11-05 | 正常 | |
| SB-00006 | 城区第21号台区变压器 | 变压器 | 城区第21号台区 | KYN28 | 2019-06-15 | 2025-11-06 | 正常 | |
| SB-00007 | 城区第25号台区环网柜 | 环网柜 | 城区第25号台区 | HXGN15 | 2019-07-15 | 2025-11-07 | 有缺陷 | |
| SB-00008 | 高平市第4号台区开关柜 | 开关柜 | 高平市第4号台区 | S13-400/10 | 2019-08-15 | 2025-11-08 | 正常 | |
| SB-00009 | 高平市第8号台区变压器 | 变压器 | 高平市第8号台区 | S13-400/10 | 2019-09-15 | 2025-11-09 | 正常 | |
| SB-00010 | 高平市第12号台区开关柜 | 开关柜 | 高平市第12号台区 | S11-630/10 | 2019-10-15 | 2025-11-10 | 有缺陷 | |
| SB-00011 | 高平市第16号台区柱上开关 | 柱上开关 | 高平市第16号台区 | HXGN15 | 2019-11-15 | 2025-11-11 | 正常 | |
| SB-00012 | 高平市第20号台区变压器 | 变压器 | 高平市第20号台区 | S11-630/10 | 2019-12-15 | 2025-11-12 | 正常 | |
| SB-00013 | 高平市第24号台区环网柜 | 环网柜 | 高平市第24号台区 | S11-630/10 | 2019-01-15 | 2025-11-13 | 有缺陷 | |
| SB-00014 | 泽州县第3号台区开关柜 | 开关柜 | 泽州县第3号台区 | S11-630/10 | 2019-02-15 | 2025-11-14 | 正常 | |
| SB-00015 | 泽州县第7号台区变压器 | 变压器 | 泽州县第7号台区 | S11-630/10 | 2019-03-15 | 2025-11-15 | 正常 | |
| SB-00016 | 泽州县第11号台区变压器 | 变压器 | 泽州县第11号台区 | KYN28 | 2019-04-15 | 2025-11-16 | 有缺陷 | |
| SB-00017 | 泽州县第15号台区柱上开关 | 柱上开关 | 泽州县第15号台区 | S11-630/10 | 2019-05-15 | 2025-11-17 | 正常 | |
| SB-00018 | 泽州县第19号台区变压器 | 变压器 | 泽州县第19号台区 | S11-630/10 | 2019-06-15 | 2025-11-18 | 正常 | |
| SB-00019 | 泽州县第23号台区环网柜 | 环网柜 | 泽州县第23号台区 | S11-630/10 | 2019-07-15 | 2025-11-19 | 有缺陷 | |
| SB-00020 | 阳城县第2号台区开关柜 | 开关柜 | 阳城县第2号台区 | S11-630/10 | 2019-08-15 | 2025-11-20 | 正常 | |
| SB-00021 | 阳城县第6号台区变压器 | 变压器 | 阳城县第6号台区 | HXGN15 | 2019-09-15 | 2025-11-21 | 正常 | |
| SB-00022 | 阳城县第10号台区变压器 | 变压器 | 阳城县第10号台区 | HXGN15 | 2019-10-15 | 2025-11-22 | 有缺陷 | |
| SB-00023 | 阳城县第14号台区环网柜 | 环网柜 | 阳城县第14号台区 | KYN28 | 2019-11-15 | 2025-11-23 | 正常 | |
| SB-00024 | 阳城县第18号台区柱上开关 | 柱上开关 | 阳城县第18号台区 | S11-630/10 | 2019-12-15 | 2025-11-24 | 正常 | |
| SB-00025 | 阳城县第22号台区柱上开关 | 柱上开关 | 阳城县第22号台区 | S13-400/10 | 2019-01-15 | 2025-11-25 | 有缺陷 | |
| SB-00026 | 沁水县第1号台区开关柜 | 开关柜 | 沁水县第1号台区 | S13-400/10 | 2019-02-15 | 2025-11-26 | 正常 | |
| SB-00027 | 沁水县第5号台区开关柜 | 开关柜 | 沁水县第5号台区 | HXGN15 | 2019-03-15 | 2025-11-27 | 正常 | |
| SB-00028 | 沁水县第9号台区环网柜 | 环网柜 | 沁水县第9号台区 | S11-630/10 | 2019-04-15 | 2025-11-28 | 有缺陷 | |
| SB-00029 | 沁水县第13号台区柱上开关 | 柱上开关 | 沁水县第13号台区 | S13-400/10 | 2019-05-15 | 2025-11-01 | 正常 | |
| SB-00030 | 沁水县第17号台区变压器 | 变压器 | 沁水县第17号台区 | HXGN15 | 2019-06-15 | 2025-11-02 | 正常 |
共 3,456 条
线路管理
| 线路编号 | 线路名称 | 电压等级 | 线路类型 | 长度(km) | 所属台区 | 导线型号 | 投运日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-001 | 城区第1号台区线 | 10kV | 架空线 | 3.47 | 城区第1号台区 | LGJ-150 | 2019-01-15 | 运行中 | |
| XL-002 | 城区第6号台区线 | 10kV | 架空线 | 4.44 | 城区第6号台区 | LGJ-150 | 2019-02-15 | 运行中 | |
| XL-003 | 城区第11号台区线 | 10kV | 架空线 | 3.79 | 城区第11号台区 | LGJ-150 | 2019-03-15 | 运行中 | |
| XL-004 | 城区第16号台区线 | 10kV | 电缆 | 3.14 | 城区第16号台区 | YJV22-300 | 2019-04-15 | 运行中 | |
| XL-005 | 城区第21号台区线 | 10kV | 电缆 | 3.78 | 城区第21号台区 | JKLYJ-185 | 2019-05-15 | 运行中 | |
| XL-006 | 高平市第1号台区线 | 0.4kV | 电缆 | 4.91 | 高平市第1号台区 | JKLYJ-185 | 2019-06-15 | 运行中 | |
| XL-007 | 高平市第6号台区线 | 0.4kV | 架空线 | 4.34 | 高平市第6号台区 | JKLYJ-185 | 2019-07-15 | 运行中 | |
| XL-008 | 高平市第11号台区线 | 0.4kV | 架空线 | 1.71 | 高平市第11号台区 | LGJ-150 | 2019-08-15 | 运行中 | |
| XL-009 | 高平市第16号台区线 | 0.4kV | 架空线 | 2.95 | 高平市第16号台区 | YJV22-300 | 2019-09-15 | 运行中 | |
| XL-010 | 高平市第21号台区线 | 0.4kV | 电缆 | 5.07 | 高平市第21号台区 | JKLYJ-185 | 2019-10-15 | 运行中 | |
| XL-011 | 泽州县第1号台区线 | 10kV | 架空线 | 5.59 | 泽州县第1号台区 | LGJ-150 | 2019-11-15 | 运行中 | |
| XL-012 | 泽州县第6号台区线 | 10kV | 架空线 | 1.78 | 泽州县第6号台区 | JKLYJ-185 | 2019-12-15 | 运行中 | |
| XL-013 | 泽州县第11号台区线 | 0.4kV | 电缆 | 1.89 | 泽州县第11号台区 | LGJ-150 | 2019-01-15 | 运行中 | |
| XL-014 | 泽州县第16号台区线 | 10kV | 电缆 | 3.4 | 泽州县第16号台区 | LGJ-150 | 2019-02-15 | 运行中 | |
| XL-015 | 泽州县第21号台区线 | 0.4kV | 电缆 | 3.12 | 泽州县第21号台区 | JKLYJ-185 | 2019-03-15 | 运行中 | |
| XL-016 | 阳城县第1号台区线 | 10kV | 架空线 | 1.65 | 阳城县第1号台区 | YJV22-300 | 2019-04-15 | 运行中 | |
